价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013301000060001 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童(加收) | 次 | 316 | |
| 013301000070001 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-儿童(加收) | 次 | 316 | |
| 013301000080001 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-儿童(加收) | 次 | 411 | |
| 013301000090001 | 麻醉监护下镇静-儿童(加收) | 次 | 26 | |
| 33010190100 | 神经阻滞电刺激定位术 | 次 | 23.7 | |
| 33010200200 | 椎管内置管术 | 次 | 130 | |
| 33010200201 | 神经根脱髓鞘等治疗 | 次 | 130 | |
| 33010200300 | 气管插管术 | 次 | 106 | |
| 33010290100 | 输血指症动态监测 | 人次 | 45.5 | |
| 33010290200 | DSA引导下神经脉冲射频术 | 次 | 351 | |
| 33010290300 | 经皮椎间盘臭氧注射术 | 次 | 208 | |
| 33020100300 | 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 次 | 429 | |
| 33020100301 | 帽状腱膜下脓肿切开引流术 | 次 | 429 | |
| 33020100302 | 帽状腱膜下血肿或积液抽取加压包扎术 | 次 | 429 | |
| 33020101200 | 经颅内镜活检术 | 次 | 2314 | |
| 33020101904 | 脑室冲洗术 | 次 | 2665 | |
| 33020101905 | 脑室内注药溶血术 | 次 | 2665 | |
| 33020103400 | 数字化癫痫灶精确定位系统(癫痫刀手术) | 次 | 4635 | |
| 33020104000 | 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 | 次 | 6318 | |
| 33020104001 | 上颌入路颅底海绵窦侵入肿瘤切除术 | 次 | 6318 |

