价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33040400601 | 前房异物取出术 | 次 | 702 | |
| 33040400700 | 翼状胬肉单纯切除术 | 次 | 364 | |
| 33040400701 | 翼状胬肉转位术 | 次 | 364 | |
| 33040400702 | 单纯角膜肿物切除 | 次 | 364 | |
| 33040400703 | 翼状胬肉切除+干细胞移植加收 | 次 | 527 | |
| 33040400800 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | 2958 | |
| 33040400801 | 角膜干细胞移植加收 | 次 | 527 | |
| 33040400802 | 角膜肿物切除+角膜移植术 | 次 | 2085 | |
| 33040400900 | 角膜白斑染色术 | 次 | 320 | |
| 33040401100 | 羊膜移植术 | 次 | 1053 | |
| 33040401200 | 角膜移植联合视网膜复位术 | 次 | 4037 | |
| 33040401300 | 瞳孔再造术 | 次 | 1664 | |
| 33040500100 | 虹膜全切除术 | 次 | 562 | |
| 33040500200 | 虹膜周边切除术 | 次 | 450 | |
| 33040500300 | 虹膜根部离断修复术 | 次 | 1229 | |
| 33040500400 | 虹膜贯穿术 | 次 | 403 | |
| 33040500500 | 虹膜囊肿切除术 | 次 | 1108 | |
| 33040500600 | 人工虹膜隔植入术 | 次 | 2058 | |
| 33040500700 | 睫状体剥离术 | 次 | 950 | |
| 33040500800 | 睫状体断离复位术 | 次 | 1599 |

