价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33160200608 | 海绵状血管瘤环扎术(中) | 次 | 1053 |
| 33160200609 | 淋巴管瘤切除术(中) | 次 | 959 |
| 33160200700 | 海绵状血管瘤切除术(小) | 次 | 702 |
| 33160200701 | 血管瘤切除术(小)需植皮加收 | 次 | 480 |
| 33160200703 | 体表血管瘤切除术(小) | 次 | 640 |
| 33160200704 | 脂肪血管瘤切除术(小) | 次 | 640 |
| 33160200705 | 淋巴血管瘤切除术(小) | 次 | 640 |
| 33160200706 | 纤维血管瘤切除术(小) | 次 | 702 |
| 33160200707 | 神经纤维血管瘤切除术(小) | 次 | 640 |
| 33160200708 | 海绵状血管瘤环扎术(小) | 次 | 640 |
| 33160200709 | 淋巴管瘤切除术(小) | 次 | 702 |
| 33160200900 | 头皮撕脱清创修复术 | 次 | 1149 |
| 33160201000 | 头皮缺损修复术 | 次 | 959 |
| 33160201100 | 腋臭切除术(单侧) | 次 | 429 |
| 33160201101 | 腋臭切除术(双侧) | 次 | 858 |
| 33160201200 | 颈部开放性损伤探查术 | 次 | 1144 |
| 33160201300 | 皮肤恶性肿瘤切除术 | 次 | 2214 |
| 33160201301 | 皮肤恶性肿瘤切除+植皮手术 | 次 | 2703 |
| 33160290100 | 恶性软组织肿瘤广泛切除术 | 次 | 2106 |
| 33160290101 | 恶性软组织肿瘤广泛切除植皮术加收 | 次 | 527 |

