价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33020103700 | 脑干肿瘤切除术 | 次 | 6845 |
| 33020103704 | 丘脑肿瘤切除术 | 次 | 6845 |
| 33020103705 | 自发脑干血肿切除术 | 次 | 8213 |
| 33020103706 | 脑干血管畸形切除术 | 次 | 6845 |
| 33020103707 | 小脑实性血网切除术 | 次 | 6845 |
| 33020103800 | 鞍区占位病变切除术 | 次 | 4791 |
| 33020103801 | 垂体瘤切除术 | 次 | 4791 |
| 33020103802 | 鞍区颅咽管瘤切除术 | 次 | 5749 |
| 33020103803 | 视神经胶质瘤切除术 | 次 | 4791 |
| 33020103900 | 经口腔垂体瘤切除术 | 次 | 4654 |
| 33020103901 | 经鼻腔垂体瘤切除术 | 次 | 5177 |
| 33020104000 | 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 | 次 | 6318 |
| 33020104001 | 上颌入路颅底海绵窦侵入肿瘤切除术 | 次 | 6318 |
| 33020104100 | 颅底肿瘤切除术 | 次 | 9360 |
| 33020104101 | 上颌外旋颅底手术 | 次 | 6318 |
| 33020104200 | 经颅内镜第三脑室底造瘘术 | 次 | 4934 |
| 33020104300 | 经脑室镜胶样囊肿切除术 | 次 | 4934 |
| 33020104400 | 脑囊虫摘除术 | 次 | 4245 |
| 33020104500 | 经颅内镜经鼻蝶垂体肿瘤切除术 | 次 | 4420 |
| 33020104600 | 经颅内镜脑内囊肿造口术 | 次 | 3952 |

