价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33040800200 | 非共同性斜视矫正术 | 次 | 1260 | |
| 33040800300 | 非常规眼外肌手术 | 单眼 | 887 | |
| 33040800400 | 眼震矫正术 | 次 | 1008 | |
| 33040900100 | 球内磁性异物取出术 | 次 | 1125 | |
| 33040900200 | 球内非磁性异物取出术 | 次 | 1925 | |
| 33040900300 | 球壁异物取出术 | 次 | 1869 | |
| 33040900400 | 眶内异物取出术 | 次 | 1456 | |
| 33040900500 | 眼球裂伤缝合术 | 次 | 800 | |
| 33040900501 | 巩膜探查术 | 次 | 878 | |
| 33040900600 | 甲状腺突眼矫正术 | 次 | 1281 | |
| 33040900700 | 眼内容摘除术 | 次 | 870 | |
| 33040900800 | 眼球摘除术 | 次 | 475 | |
| 33040900900 | 眼球摘除+植入术 | 次 | 1252 | |
| 33040901000 | 义眼安装 | 次 | 299 | |
| 33040901100 | 义眼台打孔术 | 次 | 494 | |
| 33040901200 | 活动性义眼眼座植入术 | 次 | 962 | |
| 33040901400 | 眶内肿物摘除术 | 次 | 2214 | |
| 33040901500 | 眶内容摘除术 | 次 | 962 | |
| 33040901600 | 上颌骨切除合并眶内容摘除术 | 次 | 1931 | |
| 33040901700 | 眼窝填充术 | 次 | 1229 |

