价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33040901800 | 眼窝再造术 | 次 | 1755 | |
| 33040901900 | 眼眶壁骨折整复固定术 | 次 | 2259 | |
| 33040902000 | 眶骨缺损修复术 | 次 | 1437 | |
| 33040902100 | 眶膈修补术 | 次 | 962 | |
| 33040902200 | 眼眶减压术(单眼) | 次 | 962 | |
| 33040902201 | 眼眶减压术(双眼) | 次 | 1931 | |
| 33040902300 | 眼前段重建术(单侧) | 次 | 2457 | |
| 33040902301 | 眼前段重建术(双侧) | 次 | 4914 | |
| 33050102000 | 耳廓软骨取骨术 | 次 | 320 | |
| 33050300900 | 颌内动脉插管灌注术 | 次 | 849 | |
| 33050300901 | 颞浅动脉插管灌注术 | 次 | 849 | |
| 33050301801 | 经乳突脑脓肿穿刺引流术 | 次 | 2282 | |
| 33050301802 | 经乳突脑脓肿切开引流术 | 次 | 2282 | |
| 33050301900 | 经乳突硬膜外脓肿穿刺引流术 | 次 | 1482 | |
| 33050301901 | 经乳突硬膜外脓肿切开引流术 | 次 | 1482 | |
| 33060100100 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 332 | |
| 33060100600 | 鼻部神经封闭术 | 次 | 70.2 | |
| 33060100601 | 蝶腭神经封闭术 | 次 | 70.2 | |
| 33060100602 | 筛前神经封闭术 | 次 | 70.2 | |
| 33060101500 | 鼻中隔软骨取骨术 | 次 | 633 |

