价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33020102702 | 桥小脑角三叉神经鞘瘤切除术 | 次 | 5824 |
| 33020102703 | 桥小脑角胆脂瘤切除术 | 次 | 6406 |
| 33020102704 | 桥小脑角蛛网膜囊肿切除术 | 次 | 5824 |
| 33020102800 | 脑皮质切除术 | 次 | 4245 |
| 33020102900 | 大脑半球切除术 | 次 | 5616 |
| 33020103000 | 选择性杏仁核海马切除术 | 次 | 5896 |
| 33020103100 | 胼胝体切开术 | 次 | 3705 |
| 33020103200 | 多处软脑膜下横纤维切断术 | 次 | 4810 |
| 33020103300 | 癫痫病灶切除术 | 次 | 3705 |
| 33020103301 | 癫痫病灶软脑膜下烧灼术 | 次 | 3705 |
| 33020103302 | 癫痫病灶脑叶切除 | 次 | 3705 |
| 33020103400 | 数字化癫痫灶精确定位系统(癫痫刀手术) | 次 | 4635 |
| 33020103500 | 脑深部电极置入术 | 次 | 2665 |
| 33020103501 | 脑深部电极取出术 | 次 | 2132 |
| 33020103600 | 小脑半球病变切除术 | 次 | 5862 |
| 33020103601 | 小脑半球胶质瘤切除术 | 次 | 5862 |
| 33020103602 | 小脑半球血管网织细胞瘤切除术 | 次 | 5862 |
| 33020103603 | 小脑半球转移癌切除术 | 次 | 5862 |
| 33020103604 | 小脑半球脑脓肿切除术 | 次 | 5275 |
| 33020103605 | 小脑半球自发性出血切除术 | 次 | 5862 |

