价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33020102204 | 大脑半球凸面脑膜瘤切除术 | 次 | 4245 |
| 33020102205 | 幕上浅部脑脓肿切除术 | 次 | 4245 |
| 33020102300 | 大静脉窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 次 | 6302 |
| 33020102301 | 矢状窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 次 | 6302 |
| 33020102302 | 横窦旁脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 次 | 6302 |
| 33020102303 | 窦汇区脑膜瘤切除+血管窦重建术 | 次 | 6302 |
| 33020102400 | 幕上深部病变切除术 | 次 | 7418 |
| 33020102401 | 幕上深部脑室内肿瘤切除术 | 次 | 6494 |
| 33020102402 | 幕上深部海绵状血管瘤切除术 | .次 | 6494 |
| 33020102403 | 幕上深部胼胝体肿瘤切除术 | 次 | 6494 |
| 33020102404 | 三室前(突入到第三脑室)颅咽管瘤切除术 | 次 | 6494 |
| 33020102405 | 幕上深部病变切除术(后部肿瘤) | 次 | 6494 |
| 33020102406 | 幕上深部脑脓肿切除术 | 次 | 6494 |
| 33020102500 | 第四脑室肿瘤切除术 | 次 | 5824 |
| 33020102501 | 小脑下蚓部肿瘤切除术 | 次 | 5824 |
| 33020102502 | 四室室管膜瘤切除术 | 次 | 5824 |
| 33020102503 | 四室导水管囊虫切除术 | 次 | 5824 |
| 33020102600 | 经颅内镜脑室肿瘤切除术 | 次 | 5824 |
| 33020102700 | 桥小脑角肿瘤切除术 | 次 | 6468 |
| 33020102701 | 桥小脑角听神经瘤切除术 | 次 | 6500 |

