价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33020301009 | 迷走神经剥离术(双侧) | 次 | 5616 | |
| 33020301100 | 颈总动脉大脑中动脉吻合术 | 次 | 3335 | |
| 33020301101 | 颞浅动脉-大脑中动脉吻合术 | 次 | 3335 | |
| 33020301200 | 颅外内动脉搭桥术 | 次 | 3335 | |
| 33020301300 | 颞肌颞浅动脉贴敷术 | 次 | 3283 | |
| 33020301400 | 颈动脉结扎术 | 次 | 991 | |
| 33020301401 | 颈内动脉结扎术 | 次 | 991 | |
| 33020301402 | 颈外动脉结扎术 | 次 | 1229 | |
| 33020301403 | 颈总动脉结扎术 | 次 | 991 | |
| 33020301500 | 颅内血管重建术 | 次 | 7530 | |
| 33020400100 | 脊髓和神经根粘连松解术 | 次 | 2649 | |
| 33020400200 | 脊髓空洞症内引流术 | 次 | 3601 | |
| 33020400300 | 脊髓丘脑束切断术 | 次 | 2369 | |
| 33020400400 | 脊髓栓系综合症手术 | 次 | 2369 | |
| 33020400500 | 脊髓前连合切断术 | 次 | 2932 | |
| 33020400600 | 椎管内脓肿切开引流术 | 次 | 1539 | |
| 33020400601 | 硬膜下脓肿切开引流术 | 次 | 1555 | |
| 33020400700 | 脊髓内病变切除术 | 次 | 7336 | |
| 33020400701 | 髓内肿瘤切除术 | 次 | 7336 | |
| 33020400702 | 髓内血肿清除术 | 次 | 7336 |

