价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33020400702 | 髓内血肿清除术 | 次 | 7336 |
| 33020400800 | 脊髓硬膜外病变切除术 | 次 | 3601 |
| 33020400801 | 脊髓硬脊膜外肿瘤切除术 | 次 | 4321 |
| 33020400802 | 脊髓硬脊膜外血肿切除术 | 次 | 3601 |
| 33020400803 | 脊髓硬脊膜外结核瘤切除术 | 次 | 3601 |
| 33020400804 | 脊髓硬脊膜外转移瘤切除术 | 次 | 3601 |
| 33020400900 | 髓外硬脊膜下病变切除术 | 次 | 4654 |
| 33020400901 | 髓外硬脊膜下肿瘤切除术 | 次 | 4727 |
| 33020400902 | 髓外硬脊膜下血肿切除术 | 次 | 4654 |
| 33020401000 | 脊髓外露修补术 | 次 | 1703 |
| 33020401100 | 脊髓动静脉畸形切除术 | 次 | 5194 |
| 33020401200 | 脊髓蛛网膜下腔腹腔分流术 | 次 | 1703 |
| 33020401300 | 脊髓蛛网膜下腔输尿管分流术 | 次 | 1703 |
| 33020401400 | 选择性脊神经后根切断术(SPR) | 次 | 3661 |
| 33020401500 | 胸腰交感神经节切断术 | 次 | 2326 |
| 33020401600 | 经胸腔镜交感神经链切除术 | 次 | 4499 |
| 33020401700 | 腰骶部潜毛窦切除术 | 次 | 3060 |
| 33020401800 | 经皮穿刺骶神经囊肿治疗术 | 次 | 2366 |
| 33020401900 | 马尾神经 吻合术 | 次 | 3088 |
| 33020402000 | 脑脊液置换术 | 次 | 510 |

