价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33030001500 | 甲状舌管瘘切除术 | 次 | 1404 | |
| 33030001501 | 甲状舌管囊肿切除术 | 次 | 1144 | |
| 33030001600 | 胎儿甲状腺移植术 | 次 | 1807 | |
| 33030001700 | 喉返神经探查术 | 次 | 2633 | |
| 33030001701 | 喉返神经吻合术 | 次 | 2925 | |
| 33030001702 | 喉返神经移植术 | 次 | 2633 | |
| 33030001800 | 胸腺切除术 | 次 | 2744 | |
| 33030001801 | 胸腺肿瘤切除术 | 次 | 2744 | |
| 33030001900 | 胸腺原位移植术 | 次 | 3120 | |
| 33030001901 | 胸腺异位移植术 | 次 | 3120 | |
| 33030002000 | 胸腺细胞移植术 | 次 | 3120 | |
| 33030002100 | 肾上腺切除术(单侧) | 次 | 2808 | |
| 33030002101 | 肾上腺切除术(双侧) | 次 | 4212 | |
| 33030002200 | 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术(单侧) | 次 | 2872 | |
| 33030002201 | 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术(双侧) | 次 | 4316 | |
| 33030002300 | 恶性嗜铬细胞瘤根治术(单侧) | 次 | 3686 | |
| 33030002301 | 恶性嗜铬细胞瘤根治术(双侧) | 次 | 5532 | |
| 33030002302 | 异位嗜铬细胞瘤根治术(单侧) | 次 | 3686 | |
| 33030002303 | 异位嗜铬细胞瘤根治术(双侧) | 次 | 5532 | |
| 33030002400 | 微囊化牛肾上腺嗜铬细胞(BCC)移植术 | 次 | 2899 |

