价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33040300700 | 下穹窿成形术(单侧) | 次 | 1238 | |
| 33040300701 | 下穹窿成形术(双侧) | 次 | 2475 | |
| 33040300800 | 球结膜放射状切开冲洗+减压术 | 次 | 363 | |
| 33040300801 | 球结膜切开眼突减压术 | 次 | 363 | |
| 33040300802 | 球结膜酸碱烧伤减压冲洗 | 次 | 367 | |
| 33040400100 | 表层角膜镜片镶嵌术 | 次 | 1253 | |
| 33040400200 | 近视性放射状角膜切开术 | 次 | 702 | |
| 33040400300 | 角膜缝环固定术(单侧) | 次 | 156 | |
| 33040400301 | 角膜缝环固定术(双侧) | 次 | 319 | |
| 33040400400 | 角膜拆线 | 次 | 106 | |
| 33040400500 | 角膜基质环植入术 | 次 | 1261 | |
| 33040400600 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 572 | |
| 33040400601 | 前房异物取出术 | 次 | 702 | |
| 33040400700 | 翼状胬肉单纯切除术 | 次 | 364 | |
| 33040400701 | 翼状胬肉转位术 | 次 | 364 | |
| 33040400702 | 单纯角膜肿物切除 | 次 | 364 | |
| 33040400703 | 翼状胬肉切除+干细胞移植加收 | 次 | 527 | |
| 33040400800 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | 2958 | |
| 33040400801 | 角膜干细胞移植加收 | 次 | 527 | |
| 33040400802 | 角膜肿物切除+角膜移植术 | 次 | 2085 |

