价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33060800900 | 下颌骨骨折切开复位内固定术(单颌) | 次 | 1047 | |
| 33060800901 | 下颌骨骨折切开复位内固定术(双颌) | 次 | 2120 | |
| 33060801000 | 上颌骨骨折切开复位内固定术(单颌) | 次 | 1047 | |
| 33060801001 | 上颌骨骨折切开复位内固定术(双颌) | 次 | 2120 | |
| 33060801100 | 颧骨骨折切开复位内固定术(单侧) | 次 | 1435 | |
| 33060801101 | 颧骨骨折切开复位内固定术(双侧) | 次 | 2870 | |
| 33060801102 | 颧弓骨折切开复位内固定(单侧) | 次 | 1559 | |
| 33060801103 | 颧弓骨折切开复位内固定(双侧) | 次 | 3116 | |
| 33060801200 | 颧弓骨折复位术(单侧) | 次 | 1453 | |
| 33060801201 | 颧弓骨折复位术(双侧) | 次 | 2915 | |
| 33060801300 | 颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术(单侧) | 次 | 1495 | |
| 33060801301 | 颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术(双侧) | 次 | 2990 | |
| 33060801400 | 眶鼻额区骨折整复术 | 次 | 1794 | |
| 33060801500 | 颧骨陈旧性骨折截骨整复术(单侧) | 次 | 969 | |
| 33060801501 | 颧骨陈旧性骨折截骨整复术(双侧) | 次 | 1944 | |
| 33060801600 | 颧骨陈旧性骨折植骨矫治术(单侧) | 次 | 888 | |
| 33060801601 | 颧骨陈旧性骨折植骨矫治术(双侧) | 次 | 1776 | |
| 33060801700 | 单颌牙弓夹板拆除术(单颌) | 次 | 81.5 | |
| 33060801701 | 单颌牙弓夹板拆除术(双颌) | 次 | 163 | |
| 33060801800 | 颌间固定拆除术(单颌) | 次 | 190 |

