价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33040200403 | 复杂性泪囊瘘管切除术 | 次 | 676 |
| 33040200500 | 睑部泪腺摘除术 | 次 | 475 |
| 33040200501 | 泪腺部分切除术 | 次 | 475 |
| 33040200502 | 泪腺肿瘤摘除术 | 次 | 480 |
| 33040200600 | 泪囊结膜囊吻合术 | 次 | 959 |
| 33040200700 | 鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 962 |
| 33040200800 | 鼻泪道再通术 | 次 | 533 |
| 33040200900 | 泪道成形术 | 次 | 218 |
| 33040200901 | 泪道成形术激光加收 | 次 | 88 |
| 33040201000 | 泪小管填塞术 | 单眼 | 950 |
| 33040201001 | 泪小管封闭术 | 单眼 | 959 |
| 33040300100 | 睑球粘连分离术 | 次 | 1308 |
| 33040300101 | 自体粘膜移植术及结膜移植术 | 次 | 1308 |
| 33040300102 | 睑球粘连及复发性胬肉切除术 | 次 | 1308 |
| 33040300200 | 结膜肿物切除术 | 次 | 367 |
| 33040300201 | 结膜色素痣切除术 | 次 | 367 |
| 33040300300 | 结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 177 |
| 33040300400 | 结膜囊成形术 | 次 | 1206 |
| 33040300500 | 球结膜瓣复盖术 | 次 | 959 |
| 33040300600 | 麦粒肿切开切除术 | 次 | 82.7 |

