价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33060402001 | 颌骨病灶冷冻术 | 次 | 244 | |
| 33060402002 | 颌骨病灶电灼术 | 次 | 244 | |
| 33060402100 | 皮肤瘘管切除术 | 次 | 449 | |
| 33060402200 | 根端囊肿摘除术 | 每牙 | 234 | |
| 33060402300 | 牙齿萌出囊肿袋形术 | 每牙 | 221 | |
| 33060402400 | 颌骨囊肿摘除术 | 次 | 231 | |
| 33060402500 | 牙外科正畸术 | 每牙 | 267 | |
| 33060402600 | 根尖切除术 | 每牙 | 150 | |
| 33060402700 | 根尖搔刮术 | 每牙 | 80.6 | |
| 33060402800 | 睡眠呼吸暂停综合症射频温控消融治疗术 | 次 | 1099 | |
| 33060402900 | 牙龈翻瓣术 | 每牙 | 109 | |
| 33060403000 | 牙龈再生术 | 每牙 | 75.4 | |
| 33060403100 | 牙龈切除术 | 每牙 | 81.5 | |
| 33060403101 | 牙龈成形术 | 每牙 | 94.5 | |
| 33060403200 | 显微根管外科手术 | 每根管 | 299 | |
| 33060403300 | 牙周骨成形术 | 每牙 | 120 | |
| 33060403400 | 牙冠延长术 | 每牙 | 150 | |
| 33060403500 | 龈瘤切除术 | 次 | 254 | |
| 33060403600 | 牙周植骨术 | 每牙 | 78 | |
| 33060403800 | 分根术 | 每牙 | 123 |

