价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33060400500 | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 174 | |
| 33060400600 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 196 | |
| 33060400601 | 骨性埋藏阻生牙拔除 | 每牙 | 334 | |
| 33060400800 | 牙再植术 | 每牙 | 231 | |
| 33060400900 | 牙移植术(自体牙) | 每牙 | 296 | |
| 33060400901 | 牙移植术(异体牙) | 每牙 | 296 | |
| 33060401000 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 170 | |
| 33060401100 | 牙槽嵴增高术 | 每牙 | 296 | |
| 33060401200 | 颌骨隆突修整术 | 次 | 449 | |
| 33060401201 | 腭隆修整术 | 次 | 449 | |
| 33060401202 | 下颌隆突修整术 | 次 | 449 | |
| 33060401203 | 上颌结节肥大修整术 | 次 | 449 | |
| 33060401300 | 上颌结节成形术 | 次 | 150 | |
| 33060401400 | 口腔上颌窦瘘修补术 | 次 | 449 | |
| 33060401500 | 上颌窦开窗异物取出术 | 次 | 520 | |
| 33060401600 | 唇颊沟加深术 | 次 | 449 | |
| 33060401700 | 修复前软组织成形术 | 次 | 449 | |
| 33060401800 | 阻生智齿龈瓣整形术 | 每牙 | 75.4 | |
| 33060401900 | 牙槽突骨折结扎固定术 | 次 | 449 | |
| 33060402000 | 颌骨病灶刮除术 | 次 | 244 |

