价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33060200700 | 鼻外额窦开放手术 | 次 | 936 | |
| 33060200800 | 鼻内额窦开放手术 | 次 | 727 | |
| 33060200900 | 鼻外筛窦开放手术 | 次 | 644 | |
| 33060201000 | 鼻内筛窦开放手术 | 次 | 962 | |
| 33060201100 | 鼻外蝶窦开放手术 | 次 | 1138 | |
| 33060201200 | 鼻内蝶窦开放手术 | 次 | 1144 | |
| 33060201300 | 经鼻内镜鼻窦手术 | 次 | 1531 | |
| 33060201301 | 经鼻内镜鼻窦手术超过2对加收 | 次 | 1053 | |
| 33060201400 | 全筛窦切除术 | 次 | 1846 | |
| 33060300100 | 鼻外脑膜脑膨出颅底修补术 | 次 | 2566 | |
| 33060300200 | 鼻内脑膜脑膨出颅底修补术 | 次 | 3333 | |
| 33060300300 | 经前颅窝鼻窦肿物切除术 | 次 | 3367 | |
| 33060300400 | 经鼻视神经减压术 | 次 | 2178 | |
| 33060300500 | 鼻外视神经减压术 | 次 | 1827 | |
| 33060300600 | 经鼻内镜眶减压术 | 次 | 1404 | |
| 33060300700 | 经鼻内镜脑膜修补术 | 次 | 3333 | |
| 33060400100 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 11.6 | |
| 33060400200 | 前牙拔除术 | 每牙 | 19.2 | |
| 33060400300 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 51.4 | |
| 33060400400 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 64.7 |

