价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33060101800 | 筛动脉结扎术 | 次 | 291 | |
| 33060101900 | 筛前神经切断术 | 次 | 287 | |
| 33060102000 | 经鼻鼻侧鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 次 | 2504 | |
| 33060102001 | 经鼻侧切口鼻腔鼻窦肿瘤切除 | 次 | 2088 | |
| 33060102100 | 经鼻鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 次 | 1164 | |
| 33060102200 | 隆鼻术 | 次 | 819 | |
| 33060102300 | 隆鼻术后继发畸形矫正术 | 次 | 1108 | |
| 33060102400 | 重度鞍鼻畸形矫正术 | 次 | 1411 | |
| 33060102500 | 鼻畸形矫正术 | 次 | 1149 | |
| 33060102600 | 鼻再造术 | 次 | 2353 | |
| 33060102700 | 鼻孔闭锁修复术 | 次 | 720 | |
| 33060102701 | 鼻孔狭窄修复术 | 次 | 727 | |
| 33060102800 | 后鼻孔成形术 | 次 | 1474 | |
| 33060102900 | 鼻侧壁移位伴骨质充填术 | 次 | 1001 | |
| 33060200100 | 上颌窦鼻内开窗术 | 次 | 819 | |
| 33060200200 | 上颌窦根治术(柯-路氏手术) | 次 | 1053 | |
| 33060200300 | 经上颌窦颌内动脉结扎术 | 次 | 763 | |
| 33060200400 | 鼻窦异物取出术 | 次 | 1404 | |
| 33060200500 | 萎缩性鼻炎鼻腔缩窄术 | 次 | 1295 | |
| 33060200600 | 鼻额管扩张术 | 次 | 581 |

