价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33060800500 | 颌骨骨折颌间固定术(单颌) | 次 | 299 | |
| 33060800501 | 颌骨骨折颌间固定术(双颌) | 次 | 598 | |
| 33060800600 | 颌骨骨折外固定术(单颌) | 次 | 371 | |
| 33060800601 | 颌骨骨折外固定术(双颌) | 次 | 748 | |
| 33060800602 | 颧骨骨折外固定术(单颌) | 次 | 371 | |
| 33060800603 | 颧骨骨折外固定术(双颌) | 次 | 748 | |
| 33060800604 | 颧弓骨折外固定术(单颌) | 次 | 371 | |
| 33060800605 | 颧弓骨折外固定术(双颌) | 次 | 748 | |
| 33060800700 | 髁状突陈旧性骨折整复术(单侧) | 次 | 1036 | |
| 33060800701 | 髁状突陈旧性骨折整复术(双侧) | 次 | 2072 | |
| 33060800800 | 髁状突骨折切开复位内固定术(单侧) | 次 | 1196 | |
| 33060800801 | 髁状突骨折切开复位内固定术(双侧 ) | 次 | 2392 | |
| 33060800900 | 下颌骨骨折切开复位内固定术(单颌) | 次 | 1047 | |
| 33060800901 | 下颌骨骨折切开复位内固定术(双颌) | 次 | 2120 | |
| 33060801000 | 上颌骨骨折切开复位内固定术(单颌) | 次 | 1047 | |
| 33060801001 | 上颌骨骨折切开复位内固定术(双颌) | 次 | 2120 | |
| 33060801100 | 颧骨骨折切开复位内固定术(单侧) | 次 | 1435 | |
| 33060801101 | 颧骨骨折切开复位内固定术(双侧) | 次 | 2870 | |
| 33060801102 | 颧弓骨折切开复位内固定(单侧) | 次 | 1559 | |
| 33060801103 | 颧弓骨折切开复位内固定(双侧) | 次 | 3116 |

