价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 寒水石 | 粉 | g | 国产 | 0.01 |
| 诃子 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 合欢花(米) | 净 | g | 国产 | 0.29 |
| 合欢皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 何首乌 | 制片 | g | 国产 | 0.04 |
| 荷包草 | 饮片 | g | 国产 | 0.08 |
| 荷叶 | 丝 | g | 国产 | 0.03 |
| 红花 | 净 | g | 国产 | 0.27 |
| 红景天 | 饮片 | g | 国产 | 0.13 |
| 红芪 | 饮片 | g | 国产 | 1.25 |
| 红芪10g | 10g[简包] | 包 | 国产 | 12.41 |
| 红曲 | 饮片 | g | 国产 | 1.38 |
| 红曲6g | 6g | 袋 | 国产 | 8.31 |
| 厚朴 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 厚朴花 | 净 | g | 国产 | 0.09 |
| 胡黄连 | 饮片 | g | 国产 | 0.48 |
| 胡芦巴 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 槲寄生 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 虎杖 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 琥珀 | 粉 | g | 国产 | 0.31 |

