价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 急性子 | 净 | g | 国产 | 0.06 |
| 姜半夏 | 制片 | g | 国产 | 0.17 |
| 僵蚕 | 麸炒 | g | 国产 | 0.24 |
| 降香 | 饮片 | g | 国产 | 0.21 |
| 焦山楂 | 炒 | g | 国产 | 0.02 |
| 焦栀子 | 焦 | g | 国产 | 0.03 |
| 绞股蓝 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 绞股蓝(一级) | 净叶 | g | 国产 | 0.21 |
| 金荞麦 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 金银花 | 净 | g | 国产 | 0.29 |
| 金樱子 | 净 | g | 国产 | 0.03 |
| 锦灯笼 | 饮片 | g | 国产 | 0.01 |
| 荆芥 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 荆芥3g | 3g | 包 | 国产 | 0.11 |
| 荆芥6g | 6g | 包 | 国产 | 0.23 |
| 净山楂 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 酒制蜂胶 | 0.2g | 瓶 | 国产 | 18.75 |
| 桔梗 | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 菊花 | 原 | g | 国产 | 0.08 |
| 菊花[贡] | 40g | 罐 | 国产 | 29.5 |

