价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 狗脊 | 制 | g | 国产 | 0.03 |
| 枸橘 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 枸杞子 | 净 | g | 国产 | 0.09 |
| 谷精珠 | 饮片 | g | 国产 | 0.16 |
| 瓜蒌皮 | 丝 | g | 国产 | 0.03 |
| 瓜蒌子 | 炒 | g | 国产 | 0.06 |
| 贯众 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 广金钱草 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 鬼箭羽 | 饮片 | g | 国产 | 0.18 |
| 桂枝 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 蛤蚧 | 对 | 对 | 国产 | 122.5 |
| 蛤壳 | 粒 | g | 国产 | 0.01 |
| 蛤壳10g | 10g | 包 | 国产 | 0.36 |
| 蛤壳20g | 20g | 包 | 国产 | 0.73 |
| 海风藤 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 海金沙 | 净 | g | 国产 | 0.45 |
| 海金沙[细粒] | 30g | g | 国产 | 0.02 |
| 海螵蛸 | 漂片 | g | 国产 | 0.16 |
| 海桐皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 海藻 | 漂 | g | 国产 | 0.05 |

