价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 橘核 | 炒 | g | 国产 | 0.02 |
| 决明子 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 苦参 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 苦杏仁 | 粒 | g | 国产 | 0.06 |
| 款冬花 | 净 | g | 国产 | 0.18 |
| 昆布 | 漂 | g | 国产 | 0.04 |
| 莱菔子 | 炒 | g | 国产 | 0.03 |
| 老鹳草 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 荔枝核 | 净 | g | 国产 | 0.04 |
| 连翘 | 净 | g | 国产 | 0.23 |
| 莲子芯 | 净 | g | 国产 | 0.31 |
| 灵芝 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 凌霄花 | 净 | g | 国产 | 0.1 |
| 刘寄奴 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 六神曲 | 炒 | g | 国产 | 0.03 |
| 六月雪 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 龙齿 | 粉 | g | 国产 | 0.62 |
| 龙齿10g | 粉10g | 包 | 国产 | 6.7 |
| 龙齿30g | 粉30g | 包 | 国产 | 16.13 |
| 龙胆草 | 饮片 | g | 国产 | 0.16 |

