价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 浮海石 | 漂 | g | 国产 | 0.21 |
| 浮海石10g | 10g | 包 | 国产 | 2.27 |
| 浮海石20g | 20g | 包 | 国产 | 4.54 |
| 浮萍 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 浮小麦 | 个 | g | 国产 | 0.02 |
| 附子 | 饮片 | g | 国产 | 0.23 |
| 附子10g | 制10g | 包 | 国产 | 0.81 |
| 附子15g | 制15g | 包 | 国产 | 1.22 |
| 附子5g | 制5g | 包 | 国产 | 0.41 |
| 覆盆子 | 净 | g | 国产 | 0.16 |
| 甘草 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 甘松 | 饮片 | g | 国产 | 0.21 |
| 干蟾 | 个 | g | 国产 | 0.16 |
| 干姜 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 高良姜 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 藁本 | 饮片 | g | 国产 | 0.14 |
| 葛根 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 钩藤 | 饮片 | g | 国产 | 0.14 |
| 钩藤10g | 10g | 包 | 国产 | 1.25 |
| 钩藤20g | 20g | 包 | 国产 | 2.88 |

