价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 琥珀3g | 粉3g | 包 | 国产 | 1 |
| 花椒 | 净 | g | 国产 | 0.11 |
| 滑石 | 粉 | g | 国产 | 0.01 |
| 滑石 | 粉30g | g | 国产 | 0.02 |
| 化橘红 | 丝 | g | 国产 | 0.03 |
| 淮小麦 | 净 | g | 国产 | 0.01 |
| 槐花 | 炒 | g | 国产 | 0.04 |
| 黄柏 | 丝 | g | 国产 | 0.06 |
| 黄精 | 蒸 | g | 国产 | 0.15 |
| 黄连 | 饮片 | g | 国产 | 0.27 |
| 黄芪 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 黄芪(一等) | 饮片 | g | 国产 | 0.09 |
| 黄芩 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 黄芩炭 | 制片 | g | 国产 | 0.1 |
| 黄药子 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 火麻仁 | 炒 | g | 国产 | 0.02 |
| 藿香 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 鸡冠花 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 鸡血藤 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 积雪草 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |

