价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 仙茅 | 饮片 | g | 国产 | 0.22 |
| 香茶菜 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 香加皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 香薷 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 小茴香 | 净 | g | 国产 | 0.03 |
| 小蓟 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 小青皮 | 炒片 | g | 国产 | 0.03 |
| 薤白 | 原 | g | 国产 | 0.05 |
| 辛夷(望春花) | 净 | g | 国产 | 0.05 |
| 徐长卿 | 饮片 | g | 国产 | 0.14 |
| 续断 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 玄参 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 旋复花 | 原 | g | 国产 | 0.13 |
| 旋复花10g | 10g | 包 | 国产 | 1.31 |
| 旋复花15g | 15g | 包 | 国产 | 2.13 |
| 血余炭 | 煅 | g | 国产 | 0.06 |
| 寻骨风 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 延胡索(元胡) | 制片 | g | 国产 | 0.1 |
| 岩柏 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 盐杜仲 | 盐制 | g | 国产 | 0.04 |

