价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 透骨草 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 土茯苓 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 菟丝子 | 粒 | g | 国产 | 0.05 |
| 王不留行 | 炒 | g | 国产 | 0.03 |
| 望江南子 | 粒 | g | 国产 | 0.03 |
| 威灵仙 | 饮片 | g | 国产 | 0.18 |
| 乌梅 | 净 | g | 国产 | 0.04 |
| 乌梢蛇 | 炒段 | g | 国产 | 1.56 |
| 乌药 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 吴茱萸 | 制 | g | 国产 | 0.07 |
| 蜈蚣(大) | 条 | 条 | 国产 | 3.25 |
| 五倍子 | 原 | g | 国产 | 0.07 |
| 五灵脂 | 粒 | g | 国产 | 0.08 |
| 五味子 | 蒸 | g | 国产 | 0.12 |
| 西青果 | 净 | g | 国产 | 0.07 |
| 豨莶草 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 细辛 | 饮片 | g | 国产 | 0.23 |
| 夏枯草 | 段 | g | 国产 | 0.06 |
| 仙鹤草 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 仙灵脾 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |

