价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 元明粉 | 粉 | g | 国产 | 0.02 |
| 远志 | 制 | g | 国产 | 0.32 |
| 皂角刺 | 饮片 | g | 国产 | 0.06 |
| 泽兰 | 饮片 | g | 国产 | 0.01 |
| 泽漆 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 泽泻 | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 樟脑 | 粉 | g | 国产 | 0.07 |
| 浙贝母 | 饮片 | g | 国产 | 0.08 |
| 浙金钱草 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 浙石斛(一级) | 饮片 | g | 国产 | 1.2 |
| 知母 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 栀子 | 净 | g | 国产 | 0.03 |
| 枳壳 | 生片 | g | 国产 | 0.05 |
| 制草乌 | 制片 | g | 国产 | 0.22 |
| 制草乌3g | 制3g | 包 | 国产 | 0.8 |
| 制川乌 | 制片 | g | 国产 | 0.26 |
| 制川乌3g | 制3g | 包 | 国产 | 0.84 |
| 制甘遂 | 饮片 | g | 国产 | 0.62 |
| 制关白附 | 制片 | g | 国产 | 0.71 |
| 制关白附6g | 制6g | 包 | 国产 | 2.05 |

