价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 石决明 | 生粉 | g | 国产 | 0.03 |
| 石决明30g | 生粉30g | 包 | 国产 | 0.94 |
| 石上柏 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 石韦 | 段 | g | 国产 | 0.04 |
| 柿蒂 | 净 | g | 国产 | 0.09 |
| 首乌藤 | 段 | g | 国产 | 0.02 |
| 熟大黄 | 制片 | g | 国产 | 0.06 |
| 熟地黄 | 制片 | g | 国产 | 0.08 |
| 熟地炭 | 炭片 | g | 国产 | 0.05 |
| 水红花子 | 净 | g | 国产 | 0.05 |
| 水牛角 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 水牛角15g | 片15g | 包 | 国产 | 1.04 |
| 水牛角30g | 片30g | 包 | 国产 | 2.08 |
| 水杨梅根 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 丝瓜络 | 扎 | g | 国产 | 0.14 |
| 四季青 | 饮片 | g | 国产 | 1.32 |
| 四季青10g | 10g[简包] | 包 | 国产 | 13.13 |
| 四季青6g | 6g[简包] | 包 | 国产 | 19.5 |
| 苏木 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 娑罗果 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |

