价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 羊乳(山海螺) | 饮片 | g | 国产 | 0.08 |
| 羊蹄 | 厚片 | g | 国产 | 0.03 |
| 野菊花 | 个 | g | 国产 | 0.07 |
| 叶下珠 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 益母草 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 益智仁 | 炒 | g | 国产 | 0.09 |
| 薏苡根 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 薏苡仁 | 洗净 | g | 国产 | 0.02 |
| 茵陈 | 洗片 | g | 国产 | 0.03 |
| 银柴胡 | 饮片 | g | 国产 | 0.14 |
| 淫羊藿 | 饮片 | g | 国产 | 0.31 |
| 余甘子 | 饮片 | g | 国产 | 2.94 |
| 鱼腥草 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 禹余粮 | 粉 | g | 国产 | 0.02 |
| 玉米须 | 原 | g | 国产 | 0.03 |
| 玉竹 | 生片 | g | 国产 | 0.05 |
| 郁金 | 饮片 | g | 国产 | 0.08 |
| 郁金(浙) | 饮片 | g | 国产 | 0.07 |
| 郁李仁 | 个 | g | 国产 | 0.13 |
| 预知子 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |

