价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 锁阳 | 饮片 | g | 国产 | 0.11 |
| 太子参 | 原洗 | g | 国产 | 0.13 |
| 檀香 | 饮片 | g | 国产 | 0.88 |
| 烫骨碎补 | 炒 | g | 国产 | 0.08 |
| 烫水蛭 | 制 | g | 国产 | 2.63 |
| 桃仁 | 粒 | g | 国产 | 0.09 |
| 藤利根 | 饮片 | g | 国产 | 0.01 |
| 天冬 | 段 | g | 国产 | 0.09 |
| 天花粉 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 天葵子 | 净 | g | 国产 | 0.14 |
| 天龙 | 条 | 条 | 国产 | 5 |
| 天麻 | 饮片 | g | 国产 | 0 |
| 天仙藤 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 天竺黄 | 块 | g | 国产 | 0.85 |
| 甜茶 | 饮片 | g | 国产 | 2.1 |
| 甜叶菊 | 饮片 | g | 国产 | 0.24 |
| 葶苈子 | 10g | g | 国产 | 0.05 |
| 葶苈子 | 20g | g | 国产 | 0.07 |
| 通草 | 饮片 | g | 国产 | 0.38 |
| 通天草 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |

