价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 11030000103 | 使用微量泵或输液泵加收 | 人次 | 3.00 |
| 11030000104 | 一般诊疗费(不含输液器/社区服务中心和乡镇卫生院) | 人次 | 9 |
| 11030000105 | 一般诊疗费(不含输液器/村卫生室和卫生服务站、巡回医疗服务点) | 人次 | 4 |
| 1104 | 4.院前急救费 | ||
| 11040000100 | 院前急救费 | 人次 | 240 |
| 11040000101 | 院前急救费(一般急救病人) | 人次 | 160 |
| 1105 | 5.体检费 | ||
| 11050000100 | 体检费 | 次 | 5.00 |
| 11050000101 | 驾驶员体检费 | 人次 | 25 |
| 1106 | 6.救护车费 | ||
| 11060000100 | 救护车费(3公里以上) | 公里 | 2 |
| 11060000101 | 救护车起步价(3公里内) | 次 | 10.00 |
| 1107 | 空调费 | ||
| 11070000100 | 病房空调费 | 日 | |
| 11070000101 | 急诊留观空调费 | 日 | |
| 1109 | 9.床位费 | ||
| 11090000100 | 普通病房床位费 | 日 | |
| 11090000101.00 | 走廊加床 | 日 | 10 |
| 11090000102.00 | 婴儿床 | 日 | 6 |
| 11090000103 | 气垫床加收 | 日 | 5 |

