价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1111 | 11.中心监护病房治疗 | ||
| 11110090100 | ICU单元治疗 | 日 | 530 |
| 11110090200 | CCU单元治疗 | 日 | 265 |
| 12 | (二)一般检查治疗 | ||
| 1201 | 1.护理费 | ||
| 12010001100 | 吸痰护理 | 人次 | 30 |
| 12010001500 | 医用振动排痰机排痰治疗 | 人次 | 15 |
| 12010090100 | 高危压疮防范护理 | 人次 | 40 |
| 011301000010000 | 特级护理 | 日 | 150 |
| 011301000010001 | 特级护理-儿童(加收) | 日 | 45 |
| 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 日 | 58 |
| 011301000020001 | Ⅰ级护理-儿童(加收) | 日 | 17.4 |
| 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 24 |
| 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 日 | 12.5 |
| 1302 | 2.专科护理 | ||
| 011302000010000 | 急诊留观护理 | 日 | 38 |
| 011302000020000 | 重症监护护理 | 小时 | 10 |
| 011302000020001 | 重症监护护理-儿童(加收) | 小时 | 3 |
| 011302000030000 | 精神病人护理 | 日 | 21.5 |
| 011302000040000 | 严密隔离护理 | 日 | 16.9 |

