价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 11090000104 | 传染病房加收 | 天 | 20 |
| 11090000105 | 陪客躺椅费 | 日 | 2 |
| 11090000106 | 层流床罩加收(空气洁净级别达到100级及以上) | 日 | 20 |
| 11090000200 | 层流洁净病房床位费 | 日 | 90 |
| 11090000201 | 层流洁净病房床位费(空气洁净级别达到100级及以上的) | 日 | 390 |
| 11090000300 | 中心监护病房床位费 | 日 | 40 |
| 11090000400 | 特殊防护病房床位费 | 日 | 55 |
| 11090000500 | 急诊观察床位费 | 日 | 22 |
| 11090000501 | 留观床 | 日 | 17 |
| 111001 | 互联网诊疗 | ||
| 11100100101 | 互联网复诊 | 次 | |
| 111002 | 远程会诊 | ||
| 11100200101 | 单学科远程会诊(副主任医师) | 次 | 180 |
| 11100200102 | 单学科远程会诊(主任医师) | 次 | 200 |
| 11100200103 | 多学科远程会诊 | 科/次 | 200 |
| 11100200104 | 远程病理会诊 | 例 | 400 |
| 11100200105 | 同步远程病理会诊 | 例 | 600 |
| 11100200106 | 远程影像会诊 | 人次 | 100 |
| 111003 | 远程监测 | ||
| 11100300101 | 远程胎心监测 | 次 |

