价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 011302000040001 | 严密隔离护理-儿童(加收) | 日 | 5.1 |
| 011302000050000 | 保护性隔离护理 | 日 | 16.9 |
| 011302000050001 | 保护性隔离护理-儿童(加收) | 日 | 5.1 |
| 011302000060000 | 新生儿护理 | 日 | 77 |
| 011302000070000 | 早产儿护理 | 日 | 80 |
| 1303 | 3.专项护理 | ||
| 011303000010000 | 口腔护理 | 次 | 6.5 |
| 011303000020000 | 会阴护理 | 次 | 6.5 |
| 011303000030000 | 肛周护理 | 次 | 6.5 |
| 011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 管·日 | 18.9 |
| 011303000050000 | 气管插管护理 | 日 | 30 |
| 011303000060000 | 气管切开护理 | 日 | 30 |
| 011303000070000 | 引流管护理 | 管·日 | 7.4 |
| 011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 管·日 | 6.5 |
| 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 每造口/每造瘘·日 | 10 |
| 011303000110000 | 免陪照护服务 | 日 | 123 |
| 1202 | 2.抢救费 | ||
| 12020000100 | 心肺复苏抢救 | 人次 | 169 |
| 12020000200 | 大出血抢救 | 人次 | 85 |
| 12020000201 | 危重病人抢救 | 人次 | 85 |

