价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 12040000800 | 静脉高营养治疗 | 天 | 34 |
| 12040000801 | 胃肠高营养治疗 | 天 | 44 |
| 12040000900 | 静脉切开置管术 | 次 | 51 |
| 12040001000 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 26 |
| 12040001001.00 | 静脉置管冲洗 | 天 | 10.1 |
| 12040001100 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 143 |
| 12040001101 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 111 |
| 12040001102 | 经外周静脉置入中心静脉导管术 | 次 | 338 |
| 12040001200 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 88 |
| 12040001300 | 抗肿瘤化学药物配置 | 次 | 26 |
| 12040001301 | 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) | 次 | 52.00 |
| 12040001400 | 高流量加温加压输液输血治疗 | 次 | 390 |
| 12040001500 | 植入式给药装置专用针穿刺术 | 次 | 65 |
| 12050000100 | 大清创(缝合) | 次 | 220 |
| 12050000101 | 大清创(不缝合) | 次 | 153 |
| 12050000200 | 中清创(缝合) | 次 | 111 |
| 12050000201 | 中清创(不缝合) | 次 | 78 |
| 12050000300 | 小清创(缝合) | 次 | 66 |
| 12050000301 | 小清创(不缝合) | 次 | 44 |
| 12060000200 | 大换药 | 次 | 52 |

