价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 12040000103 | 体表瘤注射 | 次 | 2.0 | |
| 12040000104 | 皮试 | 次 | 6.2 | |
| 12040000200 | 静脉注射 | 次 | 7.5 | |
| 12040000201 | 静脉采血 | 次 | 7.5 | |
| 12040000300 | 心内注射 | 次 | 8.5 | |
| 12040000400 | 动脉采血 | 次 | 11.1 | |
| 12040000401 | 动脉加压注射 | 次 | 8.5 | |
| 12040000500 | 皮下输液 | 次 | 3.9 | |
| 12040000501 | 皮下氧注射 | 次 | 3.9 | |
| 12040000602 | 留置针输液(门诊) | 次 | 11.1 | |
| 12040000603 | 微量泵或输液泵加收 | 次 | 6.8 | |
| 12040000604 | 输血(门诊) | 次 | 16.3 | |
| 12040000605 | 输血(住院) | 床日 | 24.3 | |
| 12040000700 | 小儿静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 17.3 | |
| 12040000701 | 小儿静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 25 | |
| 12040000702 | 小儿静脉输液(门诊/不含输液器) | 次 | 14.6 | |
| 12040000703 | 小儿静脉输液(住院/不含输液器) | 床日 | 22 | |
| 12040000800 | 静脉高营养治疗 | 天 | 33.8 | |
| 12040000801 | 胃肠高营养治疗 | 天 | 44.2 | |
| 12040000900 | 静脉切开置管术 | 次 | 50.7 |

