价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 22030100101 | 彩超常规检查(≥二个部位) | 人次 | 182 |
| 22030100200 | 浅表器官彩超检查(一个部位) | 次 | 91 |
| 22030100201 | 浅表器官彩超检查(≥二个部位) | 人次 | 182 |
| 22060000300 | 床旁超声心动图(0.5小时) | 次 | 52 |
| 22060000400 | 心脏彩色多普勒超声 | 人次 | 98 |
| 22060000600 | 术中经食管超声心动图 | 半小时 | 208 |
| 22060001000 | 左心功能测定 | 人次 | 65 |
| 22070000400 | 组织多普勒显像(TDI) | 人次 | 13 |
| 23020005401 | 骨全身显像 | 次 | 312 |
| 23020005500 | 骨密度测定 | 人次 | 117 |
| 31010001600 | 腰椎穿刺术 | 次 | 203 |
| 31010001700 | 侧脑室穿刺术 | 次 | 338 |
| 31010001800 | 枕大池穿刺术 | 次 | 338 |
| 31010001900 | 硬脑膜下穿刺术 | 次 | 338 |
| 31010002000 | 周围神经活检术 | 每切口 | 169 |
| 31010002001 | 肌肉活检术 | 每切口 | 169 |
| 31010002002 | 周围神经+肌肉活检术 | 每切口 | 169 |
| 31030010000 | 前房穿刺术(单眼) | 次 | 202 |
| 31030010001 | 前房穿刺术(双眼) | 次 | 403 |
| 31040104000 | 鼓膜穿刺术 | 人次 | 57.6 |

