价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 12130000100 | 冷热湿敷 | 次 | 6.8 | |
| 12150000100 | 一般灌肠 | 次 | 26 | |
| 12150000101 | 保留灌肠 | 次 | 26 | |
| 12150000102 | 三通氧气灌肠 | 次 | 16.9 | |
| 12150000200 | 清洁灌肠 | 人次 | 55.9 | |
| 12160000100 | 导尿 | 次 | 26 | |
| 12170000100 | 肛管排气 | 人次 | 11.1 | 台医保联发〔2023〕22号2024.2.1开始执行 |
| 12170000101 | 局部扩肛 | 人次 | 8.5 | |
| 12170000102 | 粪嵌顿手法排除 | 人次 | 8.5 | |
| 23020005500 | 骨密度测定 | 人次 | 117 | |
| 31010001600 | 腰椎穿刺术 | 次 | 203 | |
| 31010001700 | 侧脑室穿刺术 | 次 | 338 | |
| 31010001800 | 枕大池穿刺术 | 次 | 338 | |
| 31010001900 | 硬脑膜下穿刺术 | 次 | 338 | |
| 31010002000 | 周围神经活检术 | 每切口 | 169 | |
| 31010002001 | 肌肉活检术 | 每切口 | 169 | |
| 31010002002 | 周围神经+肌肉活检术 | 每切口 | 169 | |
| 31030010000 | 前房穿刺术(单眼) | 次 | 202 | |
| 31030010001 | 前房穿刺术(双眼) | 次 | 403 | |
| 31040104000 | 鼓膜穿刺术 | 人次 | 57.6 |

