价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 12160000100 | 导尿 | 次 | 26 | |
| 12170000100 | 肛管排气 | 人次 | 11.1 | 台医保联发〔2023〕22号2024.2.1开始执行 |
| 12170000101 | 局部扩肛 | 人次 | 8.5 | |
| 12170000102 | 粪嵌顿手法排除 | 人次 | 8.5 | |
| 31010001600 | 腰椎穿刺术 | 次 | 203 | |
| 31010002000 | 周围神经活检术 | 每切口 | 169 | |
| 31010002001 | 肌肉活检术 | 每切口 | 169 | |
| 31010002002 | 周围神经+肌肉活检术 | 每切口 | 169 | |
| 31030010000 | 前房穿刺术(单眼) | 次 | 202 | |
| 31030010001 | 前房穿刺术(双眼) | 次 | 403 | |
| 31040190100 | 外耳道肿物活检术 | 次 | 84.5 | |
| 31040201100 | 蝶窦穿刺活检术 | 次 | 150 | |
| 31040201300 | 鼻腔取活检术 | 次 | 101 | |
| 31040201600 | 鼻咽部活检术 | 次 | 101 | |
| 31040201601 | 口咽部活检术 | 次 | 101 | |
| 31051001200 | 口腔活检术 | 次 | 85.8 | |
| 31060400500 | 胸腔穿刺术 | 次 | 137 | |
| 31060400600 | 经皮穿刺肺活检术 | 次 | 403 | |
| 31060400601 | 经皮穿刺胸膜活检术 | 次 | 338 | |
| 31060501500 | 导航气管镜下活检 | 次 | 1755 |

