价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 12060000300 | 中换药 | 次 | 31 |
| 12060000400 | 小换药 | 次 | 14 |
| 12060000500 | 拆线(大) | 次 | 49 |
| 12060000600 | 拆线(中) | 次 | 30 |
| 12060000700 | 拆线(小) | 次 | 13.5 |
| 12060090100 | 换药(空腔状或腔隙内创口) | 次 | 78.8 |
| 12070000100 | 雾化吸入 | 次 | 19.5 |
| 12070000101 | 超声雾化吸入 | 次 | 8.5 |
| 12070000102 | 高压泵雾化吸入 | 次 | 8.5 |
| 12070000103 | 氧气雾化吸入 | 次 | 13.0 |
| 12070000104 | 蒸气雾化吸入 | 次 | 8.5 |
| 12080000100 | 鼻饲管置管 | 次 | 22.0 |
| 12080000101 | 胃管置管 | 次 | 22.0 |
| 12080000102 | 置管后注食 | 日 | 7.8 |
| 12080000103 | 置管后注药 | 日 | 7.8 |
| 12080000104.0 | 置管后十二指肠灌注 | 日 | 5.2 |
| 12090000100 | 胃肠置管减压 | 次 | 34 |
| 12100000100 | 洗胃 | 人次 | 131 |
| 12110000100 | 一般物理降温 | 次 | 6.5 |
| 12110000200 | 特殊物理降温 | 小时 | 5.2 |

