价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 12040001000 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 26 | |
| 12040001001 | 静脉置管冲洗 | 天 | 10.1 | |
| 12040001100 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 143 | |
| 12040001101 | 深静脉穿刺置管术 | 次 | 111 | |
| 12040001102 | 经外周静脉置入中心静脉导管术 | 次 | 338 | |
| 12040001200 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 88.4 | |
| 12040001300 | 抗肿瘤化学药物配置 | 次 | 26 | |
| 12040001301 | 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) | 次 | 52 | |
| 12040001400 | 高流量加温加压输液输血治疗 | 次 | 390 | |
| 12040001500 | 植入式给药装置专用针穿刺术 | 次 | 65 | |
| 12050000100 | 大清创(缝合) | 次 | 220 | |
| 12050000101 | 大清创(不缝合) | 次 | 153 | |
| 12050000200 | 中清创(缝合) | 次 | 111 | |
| 12050000201 | 中清创(不缝合) | 次 | 78 | |
| 12050000300 | 小清创(缝合) | 次 | 66.3 | |
| 12050000301 | 小清创(不缝合) | 次 | 44.2 | |
| 12060000200 | 大换药 | 次 | 52 | |
| 12060000300 | 中换药 | 次 | 31 | |
| 12060000400 | 小换药 | 次 | 14 | |
| 12060000500 | 拆线(大) | 次 | 49 |

