价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 011303000030000 | 肛周护理 | 次 | 6.5 | |
| 011303000040000 | 置管护理(深静脉/动脉) | 管·日 | 18.9 | |
| 011303000050000 | 气管插管护理 | 日 | 30 | |
| 011303000060000 | 气管切开护理 | 日 | 30 | |
| 011303000070000 | 引流管护理 | 管·日 | 9.2 | |
| 011303000070001 | 引流管护理-闭式引流护理(加收) | 管·日 | 6.5 | |
| 011303000090000 | 造口/造瘘护理 | 每造口/每造瘘·日 | 10 | |
| 011303000110000 | 免陪照护服务 | 日 | 123 | |
| 12010001100 | 吸痰护理 | 人次 | 39 | |
| 12010001500 | 医用振动排痰机排痰治疗 | 人次 | 19.5 | |
| 12010090100 | 高危压疮防范护理 | 人次 | 52 | |
| 12030000100 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 6.5 | |
| 12030000101 | 面罩吸氧 | 小时 | 6.5 | |
| 12030000102 | 氧帐吸氧 | 小时 | 10.4 | |
| 12030000103 | 头罩吸氧 | 小时 | 10.4 | |
| 12030090100 | 高频吸氧 | 小时 | 15.6 | |
| 12030090200 | 静脉输氧 | 人次 | 103 | |
| 12040000100 | 肌肉注射 | 次 | 3.8 | |
| 12040000101 | 皮下注射 | 次 | 3.8 | |
| 12040000102 | 皮内注射 | 次 | 3.8 |

