价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 31060501501 | 导航气管镜下活检建隧道加收 | 次 | 1079 | |
| 31070202200 | 心包穿刺术 | 次 | 371 | |
| 31080000100 | 骨髓穿刺术 | 次 | 104 | |
| 31080000200 | 骨髓活检术 | 次 | 199 | |
| 31080002600 | 手法淋巴引流综合消肿治疗 | 次 | 234 | |
| 31080090100 | 淋巴结穿刺术 | 次 | 67.6 | |
| 31090301200 | 肠套叠手法复位 | 次 | 131 | |
| 31090301201 | 疝嵌顿手法复位 | 次 | 101 | |
| 31090301300 | 肠套叠充气造影及整复 | 次 | 559 | |
| 31090500100 | 腹腔穿刺术 | 次 | 26 | |
| 31090500300 | 肝穿刺术 | 次 | 406 | |
| 31090500301 | 脾穿刺术 | 次 | 338 | |
| 31100001601 | 肾活检术 | 次 | 169 | |
| 31120100200 | 外阴活检术 | 次 | 33.8 | |
| 31120100801 | 阴道壁活检术 | 次 | 67.6 | |
| 31120200800 | 新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 21.1 | |
| 31120201300 | 新生儿前囟门穿刺术 | 次 | 43 | |
| 31120201301 | 新生儿后囟门穿刺术 | 次 | 43 | |
| 31130000200 | 关节穿刺术 | 次 | 50.7 | |
| 31130000201 | 骨穿刺术 | 次 | 51 |

