价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33150501100 | 科雷氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 1755 |
| 33150501101 | 史密斯骨折切开复位内固定术 | 次 | 1430 |
| 33150501102 | 巴顿骨折切开复位内固定术 | 次 | 1430 |
| 33150501200 | 髋臼骨折切开复位内固定术 | 次 | 3519 |
| 33150501300 | 股骨颈骨折闭合复位内固定术 | 次 | 1599 |
| 33150501400 | 股骨颈骨折切开复位内固定术 | 次 | 2074 |
| 33150501500 | 股骨颈骨折切开复位内固定+带血管蒂或肌蒂骨移植术 | 次 | 4791 |
| 33150501600 | 股骨转子间骨折内固定术 | 次 | 2386 |
| 33150501601 | 股骨粗隆间骨折内固定术 | 次 | 2517 |
| 33150501700 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 2074 |
| 33150501800 | 股骨髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 2180 |
| 33150501900 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1755 |
| 33150501901 | 髌骨骨折部分切除术 | 次 | 1430 |
| 33150502000 | 胫骨髁间(平台)骨折切开复位内固定术 | 次 | 2538 |
| 33150502100 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 2074 |
| 33150502200 | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1970 |
| 33150502300 | 三踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1759 |
| 33150502400 | 肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1788 |
| 33150502500 | 尺、桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 2106 |
| 33150502600 | 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 2106 |

