价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33150502700 | 胫、腓骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 2106 |
| 33150502800 | 开放折骨术 | 次 | 1453 |
| 33150502900 | 肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 1860 |
| 33150503000 | 尺骨上1/3骨折畸形愈合+桡骨小头脱位矫正术 | 次 | 1860 |
| 33150503100 | 桡骨下端骨折畸形愈合矫正术 | 次 | 1612 |
| 33150503200 | 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术 | 次 | 1919 |
| 33150503300 | 胫、腓骨骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 2106 |
| 33150503400 | 踝部骨折畸形愈合矫形术 | 次 | 1741 |
| 33150503500 | 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 1690 |
| 33150503501 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1368 |
| 33150503502 | 足部骨骨折切开复位内固定术(每增加一个部位加收) | 部位 | D2271*0.2 |
| 33150503600 | 距骨骨折伴脱位切开复位内固定术 | 次 | 1931 |
| 33150503700 | 骨折内固定装置取出术 | 次 | 1404 |
| 33150503701 | 骨折内固定装置取出术(门诊手术) | 次 | 520 |
| 33150503702 | 骨折内固定克氏针(三叶钉)取出术(门诊) | 次 | 280 |
| 33150503900 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1755 |
| 33150590100 | 骨折穿针外固定架固定术 | 次 | 1755 |
| 33150590101 | 骨折穿针外固定架拆除术 | 次 | 650 |
| 33150600100 | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1404 |
| 33150600101 | 肩锁关节成形术 | 次 | 1404 |

