价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33150600200 | 肩关节脱位切开复位术 | 次 | 1404 |
| 33150600300 | 陈旧性肘关节前脱位切开复位术 | 次 | 1677 |
| 33150600301 | 陈旧性桡骨小头脱位切开复位术 | 次 | 1677 |
| 33150600400 | 髋关节脱位切开复位术 | 次 | 2881 |
| 33150600500 | 先天性髋关节脱位手法复位石膏固定术 | 次 | 819 |
| 33150600600 | 先天性髋关节脱位切开复位石膏固定术 | 次 | 2418 |
| 33150600700 | 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨内固定术 | 次 | 3549 |
| 33150600800 | 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨股骨上端截骨内固定术 | 次 | 4458 |
| 33150600900 | 髌骨半脱位外侧切开松解术 | 次 | 1453 |
| 33150600901 | 髌韧带挛缩松解、前(后)交叉韧带紧缩术 | 次 | 1453 |
| 33150601000 | 髌骨脱位成形术 | 次 | 1876 |
| 33150601100 | 膝关节前后十字韧带破裂修补术 | 次 | 2296 |
| 33150601200 | 膝关节前十字韧带重建术 | 次 | 4260 |
| 33150601300 | 膝关节后十字韧带重建术 | 次 | 3088 |
| 33150601400 | 膝关节内外侧副韧带重建术 | 次 | 3088 |
| 33150601500 | 膝关节单纯游离体摘除术 | 次 | 1229 |
| 33150601600 | 关节滑膜切除术(大) | 次 | 2573 |
| 33150601700 | 关节滑膜切除术(中) | 次 | 1846 |
| 33150601800 | 关节滑膜切除术(小) | 次 | 949 |
| 33150601900 | 半月板切除(成形)术 | 次 | 1832 |

