价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33151501002 | 人工桡骨头置换术(单侧) | 次 | 1741 | |
| 33151501003 | 人工桡骨头置换术(双侧) | 次 | 3483 | |
| 33151600101 | 手部掌指关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1468 | |
| 33151600102 | 手部指间关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1612 | |
| 33151600103 | 手部掌指关节切开复位内固定术 | 次 | 1612 | |
| 33151600104 | 手部腕掌关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1612 | |
| 33151600105 | 关节松解术 | 次 | 1193 | |
| 33151700100 | 局限性腕骨融合术 | 次 | 1223 | |
| 33151700200 | 腕关节融合术 | 次 | 1508 | |
| 33151700300 | 指间关节融合术 | 次 | 1235 | |
| 33151700400 | 手部人工关节置换术 | 次 | 3188 | |
| 33151800100 | 软骨瘤刮除植骨术 | 次 | 1508 | |
| 33151800200 | 掌指结核病灶清除术 | 次 | 1223 | |
| 33151800201 | 跖、趾结核病灶清除术 | 次 | 1223 | |
| 33151800300 | 近排腕骨切除术 | 次 | 1223 | |
| 33151800400 | 舟骨近端切除术 | 次 | 1508 | |
| 33151800500 | 月骨摘除术 | 次 | 1235 | |
| 33151800600 | 月骨摘除肌腱填塞术 | 次 | 1716 | |
| 33151800700 | 腕关节三角软骨复合体重建术 | 关节 | 1287 | |
| 33151900100 | 并指分离术 | 每指 | 1508 |

