价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33152101002 | 肩峰成形术 | 次 | 2569 | |
| 33152101100 | 屈肘功能重建术 | 次 | 3582 | |
| 33152101200 | 伸腕功能重建术 | 次 | 3582 | |
| 33152101300 | 伸指功能重建术 | 次 | 3038 | |
| 33152101400 | 屈指功能重建术 | 次 | 3335 | |
| 33152101500 | 拇指对掌功能重建术 | 次 | 3335 | |
| 33152101600 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 1196 | |
| 33152101700 | 腱鞘囊肿切除术(单侧) | 次 | 878 | |
| 33152101701 | 拇囊炎手术治疗(单侧) | 次 | 650 | |
| 33152101702 | 腱鞘囊肿切除术(双侧) | 次 | 1300 | |
| 33152101703 | 拇囊炎手术治疗(双侧) | 次 | 1755 | |
| 33152101800 | 掌筋膜挛缩切除术 | 次 | 1196 | |
| 33152101900 | 侧副韧带挛缩切断术 | 次 | 1196 | |
| 33152102000 | 小肌肉挛缩切断术 | 次 | 975 | |
| 33152102100 | 手部皮肤撕脱伤修复术 | 次 | 1382 | |
| 33152102101 | 手掌和手指皮肤合并撕脱伤修复术 | 次 | 2926 | |
| 33152102102 | 多指皮肤撕脱伤修复加收(三指及以上) | 指 | 455 | |
| 33152102200 | 手外伤清创反取皮植皮术 | 次 | 1313 | |
| 33152102201 | 手掌和手背外伤同时清创反取皮植皮术 | 次 | 2600 | |
| 33152102300 | 手外伤大网膜移植植皮术 | 次 | 1741 |

