价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33151300302 | 残端修整术(指) | 每指 | 176 |
| 33151300303 | 残端修整术(趾) | 每趾 | 130 |
| 33151300400 | 上肢截肢术 | 次 | 1612 |
| 33151300500 | 髋关节离断术 | 次 | 2711 |
| 33151300600 | 大腿截肢术 | 次 | 1802 |
| 33151300700 | 小腿截肢术 | 次 | 1612 |
| 33151300800 | 足踝部截肢术 | 次 | 1612 |
| 33151300900 | 截指术 | 次 | 429 |
| 33151300901 | 截趾术 | 次 | 429 |
| 33151400100 | 断肢再植术 | 每肢 | 7475 |
| 33151400200 | 断指再植术 | 每指 | 6500 |
| 33151400201 | 断趾再植术 | 每趾 | 5474 |
| 33151500100 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1223 |
| 33151500101 | 第一掌骨基底骨折伴脱离切开复位内固定术 | 次 | 1235 |
| 33151500102 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术(每增加一个部位加收) | 部位 | D2394*0.2 |
| 33151500200 | 手部关节内骨折切开复位内固定术 | 次 | 1508 |
| 33151500300 | 本氏(Bennet)骨折切开复位内固定术 | 次 | 1468 |
| 33151500400 | 腕骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1482 |
| 33151500500 | 舟骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1827 |
| 33151500600 | 舟骨骨折不愈合切开植骨术+桡骨茎突切除术 | 次 | 1919 |

