价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33151201200 | 髌韧带成形术 | 次 | 2386 | |
| 33151201300 | 胫骨结节垫高术 | 次 | 2159 | |
| 33151201400 | 马蹄内翻足松解术 | 次 | 1827 | |
| 33151201401 | 马蹄内翻足外固定矫正术 | 次 | 1827 | |
| 33151201500 | 拇外翻矫形术(单侧) | 次 | 1508 | |
| 33151201501 | 拇外翻矫形术(双侧) | 次 | 2262 | |
| 33151201600 | 第二跖骨头修整成形术 | 次 | 1382 | |
| 33151201700 | 骨移植术 | 次 | 945 | |
| 33151201900 | 上肢关节松解术 | 关节 | 1612 | |
| 33151202000 | 下肢关节松解术 | 关节 | 1612 | |
| 33151300100 | 肩关节离断术 | 次 | 2958 | |
| 33151300200 | 肩胛胸部间离断术 | 次 | 2600 | |
| 33151300300 | 残端修整术(上肢) | 次 | 858 | |
| 33151300301 | 残端修整术(下肢) | 次 | 858 | |
| 33151300302 | 残端修整术(指) | 每指 | 176 | |
| 33151300303 | 残端修整术(趾) | 每趾 | 130 | |
| 33151300400 | 上肢截肢术 | 次 | 1612 | |
| 33151300500 | 髋关节离断术 | 次 | 2711 | |
| 33151300600 | 大腿截肢术 | 次 | 1802 | |
| 33151300700 | 小腿截肢术 | 次 | 1612 |

