价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 32020000600 | 经皮动脉闭塞激光再通术 | 次 | 2600 | |
| 32020000700 | 经皮动脉栓塞术 | 次 | 3250 | |
| 32020000800 | 经皮动脉内超声血栓消融术 | 次 | 2925 | |
| 32020000900 | 经皮动脉内球囊扩张术 | 次 | 3250 | |
| 32020001000 | 经皮动脉支架置入术 | 次 | 3245 | |
| 32020001100 | 经皮动脉激光成形+球囊扩张术 | 次 | 2704 | |
| 32020001200 | 经皮肢体动脉旋切+球囊扩张术 | 次 | 2704 | |
| 32020001201 | 经皮肢体动脉旋磨+球囊扩张术 | 次 | 2704 | |
| 32020001300 | 经皮血管瘤腔内药物灌注术 | 次 | 3380 | |
| 32030000100 | 经皮肝穿刺肝静脉扩张术 | 次 | 2275 | |
| 32030000200 | 肝动脉插管灌注术 | 次 | 2028 | |
| 32030000300 | 经颈内静脉肝内门腔静脉分流术(TIPS) | 次 | 3245 | |
| 32040000200 | 经皮心内膜心肌活检术 | 次 | 1950 | |
| 32040000500 | 经导管二尖瓣钳夹成型术 | 次 | 10706 | |
| 32050001400 | 冠脉内局部放射治疗术 | 次 | 3900 | |
| 32060000700 | 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 次 | 3042 | |
| 3000000000A | 特殊病人手术使用一次性卫生材料加收 | 次 | 130 | |
| 013301000030001 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿童(加收) | 次 | 77 | |
| 013301000040001 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童(加收) | 次 | 155 | |
| 013301000050001 | 全身麻醉费(无插管全麻)-儿童(加收) | 次 | 210 |

