价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33160200708 | 海绵状血管瘤环扎术(小) | 次 | 640 | |
| 33160200709 | 淋巴管瘤切除术(小) | 次 | 702 | |
| 33160200900 | 头皮撕脱清创修复术 | 次 | 1149 | |
| 33160201000 | 头皮缺损修复术 | 次 | 959 | |
| 33160201100 | 腋臭切除术(单侧) | 次 | 429 | |
| 33160201101 | 腋臭切除术(双侧) | 次 | 858 | |
| 33160201200 | 颈部开放性损伤探查术 | 次 | 1144 | |
| 33160201300 | 皮肤恶性肿瘤切除术 | 次 | 2214 | |
| 33160201301 | 皮肤恶性肿瘤切除+植皮手术 | 次 | 2703 | |
| 33160290100 | 恶性软组织肿瘤广泛切除术 | 次 | 2106 | |
| 33160290101 | 恶性软组织肿瘤广泛切除植皮术加收 | 次 | 527 | |
| 33160290200 | 负压封闭引流术 | 例 | 702 | |
| 33160300100 | 烧伤焦痂切开减张术 | 每部位 | 572 | |
| 33160300200 | 烧伤扩创术 | 每部位 | 702 | |
| 33160300300 | 烧伤血管破裂出血血管缝合术 | 每部位 | 567 | |
| 33160300400 | 深度烧伤扩创血管神经探查术 | 每部位 | 1053 | |
| 33160300500 | 颅骨烧伤凿骨扩创术 | 次 | 1053 | |
| 33160300600 | 深度烧伤截肢术 | 每肢体 | 1983 | |
| 33160300601 | 冻伤截肢术 | 每肢体 | 1983 | |
| 33160300700 | 经烧伤创面气管切开术 | 次 | 633 |

