价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33152300201 | 皮肤牵引术后持续牵引(次日起) | 日 | 2.3 |
| 33152300202 | 四头带牵引 | 次 | 94.5 |
| 33152300203 | 四头带牵引后持续牵引(次日起) | 日 | 2.3 |
| 33152300300 | 骨骼牵引术 | 次 | 130 |
| 33152300301 | 骨骼牵引术后持续牵引(次日起) | 日 | 2.3 |
| 33152300400 | 颅骨牵引术 | 次 | 130 |
| 33152300401 | 颅骨牵引术后持续牵引(次日起) | 日 | 2.3 |
| 33152300500 | 颅骨头环牵引术 | 次 | 231 |
| 33152300501 | 颅骨头环牵引术后持续牵引(次日起) | 日 | 2.6 |
| 33152300600 | 石膏固定术(特大) | 次 | 130 |
| 33152300700 | 石膏固定术(大) | 次 | 82.7 |
| 33152300800 | 石膏固定术(中) | 次 | 53.2 |
| 33152300900 | 石膏固定术(小) | 次 | 29.5 |
| 33152301000 | 石膏拆除术 | 次 | 29.5 |
| 33152301100 | 各部位多头带包扎术 | 每部位 | 41.3 |
| 33152301200 | 跟骨钻孔术 | 次 | 237 |
| 33160100200 | 乳腺肿物切除术(单侧) | 次 | 735 |
| 33160100201 | 乳腺肿物切除术(双侧) | 次 | 1196 |
| 33160100202 | 乳腺窦道切除术(单侧) | 次 | 592 |
| 33160100203 | 乳腺窦道切除术(双侧) | 次 | 1184 |

