价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33060700500 | 下颌升支截骨术(单颌) | 次 | 1495 | |
| 33060700501 | 下颌升支截骨术(双颌) | 次 | 2990 | |
| 33060700600 | 下颌体部截骨术 | 次 | 1196 | |
| 33060700700 | 下颌根尖下截骨术 | 次 | 1495 | |
| 33060700800 | 下颌下缘去骨成形术 | 次 | 770 | |
| 33060700900 | 下颌骨去骨皮质术 | 次 | 770 | |
| 33060701000 | 下颌角嚼肌肥大畸形矫正术(单侧) | 次 | 241 | |
| 33060701001 | 下颌角嚼肌肥大畸形矫正术(双侧) | 次 | 481 | |
| 33060701002 | 下颌角的三角形去骨术(单侧) | 次 | 241 | |
| 33060701003 | 下颌角的三角形去骨术(双侧) | 次 | 481 | |
| 33060701004 | 改良下颌升支矢状劈开去骨术(单侧) | 次 | 241 | |
| 33060701005 | 改良下颌升支矢状劈开去骨术(双侧) | 次 | 481 | |
| 33060701100 | 水平截骨颏成形术 | 次 | 888 | |
| 33060701200 | 颏部截骨前徙舌骨悬吊术 | 次 | 888 | |
| 33060701300 | 颌骨延长骨生成术 | 每部位 | 1196 | |
| 33060701400 | 颧骨颧弓成型术(单侧) | 次 | 1165 | |
| 33060701401 | 颧骨颧弓成型术(双侧) | 次 | 2328 | |
| 33060701500 | 颞下颌关节盘手术(单侧) | 次 | 956 | |
| 33060701501 | 颞下颌关节盘手术(双侧) | 次 | 1911 | |
| 33060701600 | 髁状突高位切除术(单侧) | 次 | 598 |

