价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33060602001 | 组织瓣转移腭裂修复术(≥2侧) | 次 | 1849 | |
| 33060602400 | 牙槽突裂植骨成形术 | 次 | 1567 | |
| 33060602500 | 齿龈成形术 | 次 | 948 | |
| 33060602700 | 面横裂修复术 | 次 | 1255 | |
| 33060602701 | 面斜裂修复术 | 次 | 1255 | |
| 33060602800 | 口腔颌面部软组织缺损局部组织瓣修复术 | 次 | 1500 | |
| 33060602900 | 口腔颌面部软组织缺损游离瓣移植修复术 | 次 | 2691 | |
| 33060603100 | 口腔颌面部骨缺损游离骨瓣移植修复术 | 次 | 2153 | |
| 33060603900 | 腭瘘修补术 | 次 | 1047 | |
| 33060604000 | 经颈部茎突过长切除术 | 次 | 1047 | |
| 33060604100 | 经口茎突过长切除术 | 次 | 1251 | |
| 33060604200 | 颌间挛缩松解术 | 次 | 1047 | |
| 33060700100 | 上颌雷弗特I型截骨术(单颌) | 次 | 1794 | |
| 33060700101 | 上颌雷弗特I型截骨术(双颌) | 次 | 3588 | |
| 33060700200 | 上颌雷弗特II型截骨术(单颌) | 次 | 3588 | |
| 33060700201 | 上颌雷弗特II型截骨术(双颌) | 次 | 7176 | |
| 33060700300 | 上颌雷弗特III型截骨术(单颌) | 次 | 5382 | |
| 33060700301 | 上颌雷弗特III型截骨术(双颌) | 次 | 10764 | |
| 33060700400 | 上颌牙骨段截骨术(单颌) | 次 | 1776 | |
| 33060700401 | 上颌牙骨段截骨术(双颌) | 次 | 3552 |

