价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33030002500 | 肾上腺移植术 | 次 | 3179 | |
| 33040100100 | 眼睑肿物切除术 | 次 | 213 | |
| 33040100101 | 眼睑肿物切除术+植皮术 | 次 | 332 | |
| 33040100200 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 234 | |
| 33040100300 | 内眦韧带断裂修复术 | 次 | 280 | |
| 33040100400 | 上睑下垂矫正术 | 次 | 633 | |
| 33040100401 | 上睑下垂矫正术+肌瓣移植 | 次 | 777 | |
| 33040100500 | 睑下垂矫正联合眦整形术 | 次 | 800 | |
| 33040100600 | 睑退缩矫正术(上睑) | 次 | 792 | |
| 33040100601 | 睑退缩矫正术(下睑) | 次 | 792 | |
| 33040100602 | 睑退缩矫正术需睫毛再造和肌瓣移植加收 | 次 | 160 | |
| 33040100700 | 睑内翻矫正术(单侧) | 次 | 260 | |
| 33040100701 | 睑内翻矫正术(双侧) | 次 | 378 | |
| 33040100800 | 睑外翻矫正术(单侧) | 次 | 351 | |
| 33040100801 | 睑外翻矫正术(双侧) | 次 | 416 | |
| 33040100802 | 睑外翻矫正术需植皮加收 | 次 | 176 | |
| 33040100900 | 睑裂缝合术 | 次 | 213 | |
| 33040101000 | 游离植皮睑成形术 | 次 | 715 | |
| 33040101100 | 内眦赘皮矫治术 | 次 | 442 | |
| 33040101200 | 重睑成形术(双侧) | 次 | 572 |

