价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33060701601 | 髁状突高位切除术(双侧) | 次 | 1196 | |
| 33060701700 | 颞下颌关节成形术(单侧) | 次 | 1559 | |
| 33060701701 | 颞下颌关节成形术(双侧) | 次 | 2392 | |
| 33060800100 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 598 | |
| 33060800200 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 449 | |
| 33060800300 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 299 | |
| 33060800400 | 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术(单颌) | 次 | 530 | |
| 33060800401 | 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术(双颌) | 次 | 1060 | |
| 33060800500 | 颌骨骨折颌间固定术(单颌) | 次 | 299 | |
| 33060800501 | 颌骨骨折颌间固定术(双颌) | 次 | 598 | |
| 33060800600 | 颌骨骨折外固定术(单颌) | 次 | 371 | |
| 33060800601 | 颌骨骨折外固定术(双颌) | 次 | 748 | |
| 33060800602 | 颧骨骨折外固定术(单颌) | 次 | 371 | |
| 33060800603 | 颧骨骨折外固定术(双颌) | 次 | 748 | |
| 33060800604 | 颧弓骨折外固定术(单颌) | 次 | 371 | |
| 33060800605 | 颧弓骨折外固定术(双颌) | 次 | 748 | |
| 33060800700 | 髁状突陈旧性骨折整复术(单侧) | 次 | 1036 | |
| 33060800701 | 髁状突陈旧性骨折整复术(双侧) | 次 | 2072 | |
| 33060800800 | 髁状突骨折切开复位内固定术(单侧) | 次 | 1196 | |
| 33060800801 | 髁状突骨折切开复位内固定术(双侧 ) | 次 | 2392 |

